I – Carré Militaire : 6 |
Commune |
Conflits |
Tombes |
Totaux |
Le Bignon du Maine | 1914-1918 | 31 Soldats Français | = 31 | |
Château-Gontier | 1914-1918 | 48 Soldats Français | ||
1939-1945 | 12 Soldats Français | = 60 | ||
Ernée | 1914-1918 | 7 Soldats Français | ||
1 Soldat Marocain | = 8 | |||
Evron | 1914-1918 | 27 Soldats Français | ||
1939-1945 | 2 Soldats Français | |||
1 Soldat Marocain | ||||
Indochine | 1 Soldat Français | = 31 | ||
LAVAL | 1914-1918 | 267 Soldats Français | ||
17 Soldats Africains* | ||||
9 Soldats Russes | ||||
2 Soldats Belges | ||||
1 Soldat Suisse | ||||
1 Soldat Polonais | ||||
1939-1945 | 14 Soldats Français | |||
2 Soldats Africains* | ||||
Indochine | 4 Soldats Français | |||
Algérie | 3 Soldats Français | = 320 | ||
* dont 12 musulmans | ||||
Mayenne | 1914-1918 | 88 Soldats Français* | ||
2 Soldats Algériens | ||||
1939-1945 | 4 Soldats Français | = 94 | ||
* dont 1 Israélite | ||||
Total général | = 544 | |||
II – Ossuaires : 2 | Commune | Conflits |
Totaux |
|
Laval | 1870-1871 | 504 Soldats Français | ||
Mayenne | 233 Soldats Français | = 737 | ||
Tombes :22 Sépultures | 298 Soldats Français | = 298 | ||
Total Général | = 1035 |
III – Soldats Etrangers | Commune | Conflit | Tombes | Totaux |
Bonchamp | 1870-1871 | 2 Soldats Allemands | ||
St. Jean/Erve | 2 Soldats Allemands | |||
Vaiges | 10 Soldats Allemands | = 14 | ||
Couptrain | 1914-1918 | 1 Soldat Belge | ||
Neuilly le Vendin | 6 Soldats Belges | = 7 | ||
Laval | 1939-1945 | 11 Aviateurs Britanniques | ||
2 Aviateurs Australiens | ||||
1 Aviateur Canadien | ||||
1 Aviateur Néerlandais | ||||
5 Soldats Britanniques * | ||||
La Pellerine | 1 Aviateur Britannique | |||
Lignières-Orgères | 5 Aviateurs Britanniques | |||
St. Denis d’Anjou | 1 Soldat Britannique | |||
Ste. Gemmes le R. | 1 Aviateur Australien | |||
Thuboeuf | 1 Soldat Polonais ? | = 29 | ||
Total général | = 50 |
* Ces 20 sépultures sont réparties en deux ensembles
1 de 6 tombes : 5 soldats décédés en 1940
1 pilote australien décédés en 1943
1 de 14 tombes : 2 équipages de bombardiers abattus sur Laval en 1944
Conflits |
Français |
Africains |
Allemands |
Britanniques |
Belges |
Russes |
Autres |
1870-1871 |
1.035 |
14 |
|||||
1914-1918 |
468 |
20 |
9 |
9 |
2 |
||
1939-1945 |
32 |
3 |
27 |
||||
Indochine |
5 |
||||||
Algérie |
3 |
||||||
Totaux |
1.543 |
23 |
14 |
27 |
9 |
9 |
2 |
Totale des sépultures : 1.629
NB – La majorité des sépultures des ossuaires et carrés militaires sont celles de blessés évacués sur les hôpitaux militaires établis dans le département et décédés des suites de leurs blessures.
Les soldats reposant au carré du Bignon-du-Maine sont décédés de la tuberculose au sanatorium de la Fontaine-au-Bac.où ils étaient soignés.
A part les carrés britanniques, les sépultures situés dans les communes où se trouvent les comités du Souvenir Français sont entretenus par ces derniers en collaboration avec les Municipalités.
Carrés Militaires et sépultures individuelles
Carré militaire Laval.
_____________________________________________________________________
______________________________