Commune : MELLERAY-la-VALLÉE (53110)
LASSAY-les-CHATEAUX
– (Commune ayant fusionné avec Lassay en 1973)
Canton de : Lassay-les-Châteaux (1984)
Fiche mise à jour le 19 juillet 2016 – le 9 Février 2018 – 30 Janvier 2019 – 4 Juillet 2020 – 22 Février 2023.
Photo JLC 17 Juillet 2016.
Description :
Stèle carrée en granit reposant sur un socle et ornée au sommet d’une croix latine. Une grande base à deux niveaux supporte le monument. La face avant porte la dédicace. Sur les deux faces latérales sont gravés, par ordre alphabétique, les noms des enfants de Melleray morts pour la Patrie. Le socle est orné dune palme de bronze. Une couronne et une palme sont posées sur le premier niveau de la base.
Emplacement : Au bord de la D 202 – à proximité de l’Eglise
Entrepreneur : Monsieur Lorieul – Marbrier à Ambrière-les-Vallées
Inscriptions :
Souvenir aux Enfants de Melleray
Morts pour la France 1914-1918
en 1939 -1945 : 1
|
|
|
|
|Vue d’ensemble des monuments – Photo : www.laval53000.fr/
Les conseils municipaux du 29 novembre, du 20 décembre 1931 aboutirent à la construction de ce monument souhaitée depuis longtemps par la population. Une souscription publique en avril 1933 permit de récolter 6.000 Francs somme qui couvrait presque le montant du monument, la municipalité n’ayant plus qu’à voter un crédit de 200 Francs pour régler le marbrier. L’inauguration eue lieu dans les mois qui suivirent.
________________________________________________________________________________
Liste Alphabétique des Morts de la Commune (Sources : MémorialGenWeb – Mémoire des Hommes)
Le recensement de l’année 1911 faisant état d’une population de 329 habitants le pourcentage des décès durant le premier conflit mondial s’élèverait à 4.60 % des habitants de la commune, soit 9.20 % de la population mâle et 27.60 % de la génération 20-40 ans de cette même population.
1 – Monument aux Morts.
Grade Nom Prénoms Unité | Conflit . | Date décès | Lieu et circonstances de décès | Médaille | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chasseur BETTON Louis Marie – 66e B.C.P. | 1914-1918 | 13/07/1915 | au ravin des Meurissons Lachalade (Meuse) Tué à l’ennemi. | 28 | ||
Soldat BRODIER Edouard – 2e Gr. d’Aviation. | 1914-1918 | 17/08/1918 | à l’hôpital n°28 d’Arcachon (Gironde) De maladie. | 39 | ||
Soldat BUSSON Joseph François – 130e R.I. | 1914-1918 | 24/03/1918 | au secteur de Casque, Moronvilliers (Marne) Mort sur le terrain. | 29 | ||
Soldat DUJARRIER Léon Henri – 6e R.I. | 1939-1945 | 15/02/1945 | PG à Cottbus Allemagne Mort en captivité | 33 | ||
Soldat DUTERTRE Vital Alexandre – 169e R.I. | 1914-1918 | 14/09/1914 | à Champenoux (Meurthe et M.) Tué à l’ennemi. | 22 | ||
Soldat ÉPIARD Alfred Marie F. – 53e R.I. | 1914-1918 | 04/03/1919 | à l’hôpital de Compiègne (Oise) De maladie. | 20 | ||
Soldat FOULON Jean Léon – 28e R.I. | 1914-1918 | 31/07/1918 | au secteur de Gounay/Aronde (Oise) Tué à l’ennemi. | 19 | ||
Soldat GERAULT Auguste Joseph – 26e R.I.T. | 1914-1918 | 09/10/1914 | à Monchy aux Bois (Pas-de-C.) Tué à l’ennemi. | 37 | ||
Soldat HAIRY François Marie – 130e R.I. | 1914-1918 | 15/07/1916 | à Thiaumont, Fleury-devant-Douaumont (Meuse) Tué à l’ennemi. | 34 | ||
Soldat HOCHET Basile François – 103e R.I. | 1914-1918 | 28/05/1918 | au Mont Kemmel Belgique Tué à l’ennemi. | 25 | ||
Soldat HUBERT Eugène Etienne – 130e R.I. | 1914-1918 | 27/09/1915 | à l’Epine de Védégrange Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) Tué à l’ennemi. | 32 | ||
Soldat METAIRIE Edouard Léon – 130e R.I. | 1914-1918 | 27/09/1915 | à l’Epine de Védégrange Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) Tué à l’ennemi. | 30 | ||
*Canonnier MIEUSET René – 343e R.A.L.C. | 1914-1918 | 14/11/1918 | à Sakulévo Grèce Suite de maladie. | 33 | ||
Soldat RABAROT Joseph François – 154e R.I. | 1914-1918 | 17/08/1915 | à l’hôpital de Ste Menehould (Marne) Suite de blessures.(Meuse) |
33 |
||
Soldat RIGOUIN Jean Auguste – 274e R.I. | 1914-1918 | 13/01/1917 | à l’ambulance 15 du Petit-Monthairon (Meuse) De blessures. |
39 |
||
*Soldat ROSSIGNOL Jules – 330e R.I. | 1914-1918 | 26/11/1914 | à l’hôpital de Verdun (Meuse) Suite de maladie. |
32 |
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles | |
1914-1918 | 13/07/1915 Lachalade (55) | |||
1914-1918 | 17/08/1918 Arcachon (33) | |||
1914-1918 | 24/03/1918 Moronvilliers (51) | |||
1914-1918 | 14/09/1914 Champenoux (54) | |||
1914-1918 | 04/03/1919 Compiègne (60) | |||
1914-1918 | 13/10/1916 Rancourt (80) | |||
1914-1918 | 31/07/1918 Gournay-sur-Aronde (60) | |||
1914-1918 | 09/10/1914 Monchy-au-Bois (62) | |||
1914-1918 | 15/07/1916 Fleury-devant-Douaumont (55) | |||
1914-1918 | 28/05/1918 Heuvelland Belgique | |||
1914-1918 | 27/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | |||
1914-1918 | 27/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | |||
1914-1918 | 16/04/1917 Cormicy (51) | |||
1914-1918 | 17/08/1915 Sainte-Menehould (51) | |||
1914-1918 | 13/01/1917 Les Monthairons (55) |
** Ne figure pas sur le Monuments aux Morts.
________________________________________________________________________________
Dans l’Eglise Saint-Médard de Melleray-la-Vallée, on peut voir cet ensemble qui est consacré à la mémoire des 15 enfants de la paroisse morts pour la France en 1914-1918. C’est de part et d’autres d’une peinture symbolique que les 15 noms des paroissiens sont inscrits, 8 prénoms et noms à gauche et 7 prénoms et noms à droite, et ce par ordre alphabétique . Toutes les inscriptions sont gravées en lettres dorées. Cet ensemble est situé à gauche du choeur de l’Eglise.
Photos JL Cholet 17 Juillet 2016.